Cam Tüplü Şeffaf Pencereli Kuvars Akış Geçişli Küvetin Özellikleri
TOQUARTZ® Clear Window Quartz Flow-Through Cuvette, UV-Vis ve floresan spektroskopisi uygulamalarında hassas sürekli ölçüm için tasarlanmıştır. Her bir ünite, güvenilir analitik sonuçlar ve mevcut laboratuvar ekipmanınızla sorunsuz entegrasyon sağlamak için optik mükemmelliği pratik tasarım özellikleriyle birleştirir.
TOQUARTZ® Cam Tüplü Şeffaf Pencereli Kuvars Akış Geçişli Küvet
Cam Tüplü Şeffaf Pencereli Kuvars Akış Geçişli Küvetin Teknik Özellikleri ve Boyutları
TOQUARTZ® flow-through küvetler, analitik uygulamalarda optimum performans için hassas spesifikasyonlara göre üretilmektedir. Aşağıdaki teknik parametreler standart ürünlerimizin optik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlamakta olup, talep üzerine özelleştirme seçenekleri de mevcuttur.
Teknik Özellikler
Parametre | Şartname |
1. Fiziksel Özellikler |
Pencere Malzemesi | Yüksek saflıkta erimiş silika (≥99,98%, maks. 99,995%'ye kadar) |
Tüp Malzemesi | Cam |
Yoğunluk | 2,2 g/cm³ |
Termal Genleşme Katsayısı | 5.5 × 10-7/℃ (20-320°C) |
Maksimum Basınç | 5 bar |
Termal İletkenlik | 20°C'de 1,4 W/m-K |
Yüzey İşlemi | Pencerelerde optik cila |
2. Kimyasal Özellikler |
Kimyasal Direnç | Çoğu asit ve baz için mükemmel |
pH Aralığı | 1-14 |
Solvent Uyumluluğu | Çoğu organik çözücü ile uyumludur |
3. Optik Özellikler |
İletim Aralığı | 200-2500nm |
UV Kesimi | <190nm |
Kırılma İndisi | 546nm'de 1.458 |
Optik Homojenlik | <5×10-6 |
Birefringence | <6nm/cm |
Yüzey Kalitesi | 60-40 kazı-kazan |
Beden Tablosu
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-10 | Cam Tüplerle 35μl Mikro Hacimli Kuvars Akış Geçişli Küvet | 10mm | 35μl | 45×12,5x81mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-11 | Cam Tüplerle 70μl Mikro Hacimli Kuvars Akış Geçişli Küvet | 10mm | 70μl | 45×12,5x81mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008 | 350μl Kuvars Akış Küveti, Çift Taraflı İletim | 1mm | 350μl | 12,5×3,5x35mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-1 | 350μl Kuvars Akış Küveti, Dört Taraflı İletim | 1mm | 350μl | 12,5×3,5x35mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-2 | 700μl Kuvars Akış Küveti, Çift Taraflı İletim | 2mm | 700μl | 12,5×4,5x35mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-3 | 700μl Kuvars Akış Küveti, Dört Taraflı İletim | 2mm | 700μl | 12,5×4,5x35mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-4 | 1400μl Kuvars Akış Küveti, Çift Taraflı İletim | 3mm | 1400μl | 12,5×6,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-5 | 1400μl Kuvars Akış Küveti, Dört Taraflı İletim | 3mm | 1400μl | 12,5×6,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-6 | 1750μl Kuvars Akış Küveti, Çift Taraflı İletim | 5 mm | 1750μl | 12,5×7,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-6 | 1750μl Kuvars Akış Küveti, Çift Taraflı İletim | 5 mm | 1750μl | 12,5×7,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-8 | 3500μl Kuvars Akış Küveti, Çift Taraflı İletim | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8008-8 | 3500μl Kuvars Akış Küveti, Çift Taraflı İletim | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8014-1 | Özel Kuvars Akış Küveti | 10mm | / | 12x12x20mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8015 | 3,5 ml Kuvars Akış Geçişli Küvet, Küçük Cam Tüpler, Çift Optik Pencere (OD4/ID2) | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8015-1 | 3,5 ml Kuvars Akış Geçişli Küvet, Büyük Cam Tüpler, Çift Optik Pencere (OD5, ID3) | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8015-2 | 3.5ml Kuvars Akış Geçişli Küvet, Küçük Cam Tüpler, Dört Optik Pencere (OD4, ID2) | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8015-3 | 3.5ml Kuvars Akış Geçişli Küvet, Büyük Cam Tüpler, Dört Optik Pencere (OD5, ID3) | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8018 | Kuvars Akış Geçişli Küvet Hücresi, Yol Uzunluğu 1mm | 1mm | 860μl | 25x4x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8018-1 | Kuvars Akış Geçişli Küvet Hücresi, Yol Uzunluğu 2mm | 2mm | 1720μl | 25x5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8019 | Laboratuvar Kuvars Akış Geçişi Küveti, Yol Uzunluğu 1mm | 1mm | 1200μl | 25x5x66mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020 | Kuvars Akış Geçişli Küvet, Yol Uzunluğu 1mm | 1mm | / | 10×3,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-1 | Kuvars Akış Geçişli Küvet Örnek Hücresi, Yol Uzunluğu 1mm | 1mm | / | 12,5×3,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-2 | Kuvars Akış Geçişli Hücre, Yol Uzunluğu 1mm | 1mm | / | 12,5×3,5x36mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-3 | 35μl Quartz Flow-Through Küvet, Yol Uzunluğu 1mm | 1mm | 35μl | 12,5×3,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-4 | 70μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Yol Uzunluğu 1mm | 1mm | 70μl | 12,5×3,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-5 | 170μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Çift Optik Pencere | 0,5 mm | 170μl | 12,5x3x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-6 | 700μl Quartz Flow-Through Küvet, Dört Optik Pencere | 2mm | 700μl | 12,5×4,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-7 | 1050μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Çift Optik Pencere | 3mm | 1050μl | 12,5×5,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-8 | 1050μl Quartz Flow-Through Küvet, Dört Optik Pencere | 3mm | 1050μl | 12,5×5,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-9 | 1750μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Çift Optik Pencere | 5 mm | 1750μl | 12,5×7,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-10 | 1750μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Dört Optik Pencere | 5 mm | 1750μl | 12,5×7,5x40mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-11 | 1500μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Çift Optik Pencere | 10mm | 1500μl | 12,5×12,5x25mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-12 | 1500μl Quartz Flow-Through Küvet, Dört Optik Pencere | 10mm | 1500μl | 12,5×12,5x25mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-13 | 3500μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Çift Optik Pencere | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x30mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8020-14 | 3500μl Quartz Flow-Through Küvet, Dört Optik Pencere | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x30mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022 | 3500μl Quartz Flow-Through Küvet, Çift Optik Kanal | 10mm | 3500μl | 12,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yarık | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-1 | 1000μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, Dört Optik Kanal | 3mm | 1000μl | 12,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-2 | 4000μl Quartz Flow-Through Küvet, Dört Optik Kanal | 10mm | 4000μl | 13x13x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Duvar Kalınlığı | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-3 | 21,4 mm/9 mm Yol Uzunluğu Kuvars Akış Hücresi, Dört Optik Pencere | 21,4 mm/9 mm | 2mm | 25,4×25,4x13mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-4 | 2mm Yol Uzunluğu Kuvars Akış Geçişli Küvet, Çift Optik Port | 2mm | / | 40x10x10mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Duvar Kalınlığı | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-5 | Dört Optik Pencereli Kuvars Akış Geçişli Küvet | / | 2mm | 40x20x8mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-6 | 4000μl Kuvars Akış Hücresi, Dört Optik Kanal Yapılandırması | 40mm/10mm | / | 42,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Duvar Kalınlığı | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-7 | 40mm/10mm Yol Uzunluğu Kuvars Akış Geçişli Hücre, Dört Optik Pencere | 40mm/10mm | 1,5 mm | 43x43x13mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | İç Genişlik | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-8 | 1mm Yol Uzunluğu Kuvars Akış Küveti, Çift Optik Port | 1mm | 22mm | 45x25x4mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-9 | 8mm Yol Uzunluğu Kuvars Akış Hücresi, Çift Optik Kanal | 8mm | / | 50x20x10mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-10 | 20mm Yol Uzunluğu Kuvars Akış Hücresi, Çift Optik Port | 20mm | 10000μl | 52x12x22mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | İç Genişlik | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8022-12 | Kuvars Akış Geçişli Küvet, Çift Optik Kanal | 1mm | 22mm | 66x25x5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8031-1 | 14000μl Büyük Hacimli Kuvars Akış Geçişli Küvet | 10mm | 14000μl | 42,5×12,5x45mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Cilt | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8032 | 60μl Kuvars Akış Geçişli Küvet, 2mm Optik Yol | 2mm | 60μl | 6x10x18mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Duvar Kalınlığı | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8043 | Özel Yol Uzunluğu Kuvars Akış Geçişli Küvet | / | 4mm | 38x38x18mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluğu | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8045 | Çift Hortum Portlu Üstü Açık Kuvars Akış Hücresi | 1mm | 2 | Uzunluk: 35mm, Kuvars cam tüp iç çapı: 2mm, Kuvars cam tüp dış çapı: 4mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-2 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 1mm with Dual Optical Windows | 1mm | 2 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-3 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 1mm with Four Optical Windows | 1mm | 4 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-4 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 2mm with Dual Optical Windows | 2mm | 2 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-5 | Transparent Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 2mm with Four Optical Windows | 2mm | 4 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-6 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 3mm with Dual Optical Windows | 3mm | 2 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-7 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 3mm with Four Optical Windows | 3mm | 4 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-8 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 5mm with Dual Optical Windows | 5 mm | 2 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-9 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 5mm with Four Optical Windows | 5 mm | 4 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-10 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 4mm/16mm with Four Optical Windows | 4mm/16mm | 4 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039 | Clear Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 10mm with Dual Optical Windows | 10mm | 2 | 40×12.5×12.5mm |
Model | Açıklama | Yol Uzunluk | Pencereler | Anahat Boyutları |
AT-BSM-8039-1 | Transparent Quartz Flow Cell with Glass Tube, Path Length 10mm with Dual Optical Windows | 10mm | 2 | 40×12.5×12.5mm |
Not: Özel gereksinimlerinizi karşılamak için özel spesifikasyonlar sunuyoruz. Danışma için mühendislik ekibimizle iletişime geçin.
TOQUARTZ® Cam Tüplü Şeffaf Pencereli Kuvars Akışkan Geçişli Küvet ile Spektroskopik Analizdeki Zorlukları Çözme
Özel Uygulamalarınız için Özelleştirme Seçenekleri
TOQUARTZ®, deneysel gereksinimlerinizi tam olarak karşılamak için Şeffaf Pencere Kuvars Akış Geçişli Küvetlerimiz için kapsamlı özelleştirme hizmetleri sunmaktadır. Mühendislik ekibimiz, özel analitik sisteminiz ve uygulama ihtiyaçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan akış hücreleri tasarlamak için sizinle işbirliği yapar.
Optimum Performans ve Uzun Ömür için Kullanım Kılavuzu
TOQUARTZ® Flow-Through Küvetinizin doğru kullanımı, bağlantısı ve bakımı optimum performans ve uzun hizmet ömrü sağlayacaktır. Tutarlı sonuçlar elde etmek ve yaygın sorunları önlemek için bu önerileri izleyin.
Boru Bağlantısı En İyi Uygulamaları
Akış Hızı Değerlendirmeleri